洛克王国诸葛孔明技能表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
获得方法 | 洛克王国诸葛孔明怎么得?在哪抓? |
宠物解析 |
解析征集中,前往论坛发解析》》 |
洛克王国诸葛孔明种族值 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宠物名 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 总和 |
诸葛孔明 | 129 | 117 | 128 | 128 | 164 | 142 | 808 |
能力极限值 | 399 | 297 | 321 | 321 | 400 | 352 | 2090 |
去计算宠物能力值 |
洛克王国诸葛孔明技能表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
技能 | 等级 | 属性 | 类型 | 目标 | 威力 | PP | 效果 |
阴水之雷 | 4 | 电系 | 魔法 | 敌方 | 120 | 12 | 化阴之理为电击,使对手进入迷惑状态,并施加“阴之符记”,如对手身上已有“阴之符记”,则额外造成150伤害,先手+1。 |
绛宫之雷 | 6 | 电系 | 魔法 | 敌方 | 120 | 12 | 化阳之理为电击,使对手进入麻痹状态,并施加“阳之符记”,如对手身上已有“阳之符记”,则为己身回复150生命,先手+1。 |
河洛八卦 | 8 | 普通系 | 变化 | 自己 | 0 | 6 | 净化自身解除所有异常状态与负面强化,提升2级魔攻,2级闪避等级,暂时免疫异常状态与负面强化,先手+4。 |
神火计 | 10 | 神火系 | 魔法 | 敌方 | 120 | 8 | 驭神火烈焰燃尽万物,使敌方进入烧伤状态,并削弱1级魔方等级,先手+1。 |
烈火轰雷 | 15 | 火系 | 魔法 | 自己 | 90 | 5 | 3~5回合内免疫睡眠。 |
灵域风暴 | 20 | 幽系 | 魔法 | 自己 | 100 | 10 | 如果本轮先手,则有概率提升魔攻2级。如果本轮后手,则有概率提升速度1级。 |
鬼雾消散 | 25 | 幽系 | 魔法 | 敌方 | 100 | 5 | 高命中技能。消除对手能力增益效果,命中对方时,令对手所有的技能次数减少。 |
焚天强袭 | 30 | 火系 | 魔法 | 敌方 | 100 | 5 | 高命中技能,消除对手能力增益效果,命中对方时,令对手所有技能使用次数减少。 |
鬼门天雷 | 35 | 电系 | 魔法 | 敌方 | 120 | 6 | 造成魔法伤害同时,极大几率使对手进入迷惑状态或麻醉状态,先手+1。 |
明镜止水 | 40 | 水系 | 变化 | 自己 | 0 | 4 | 立即净化自身,回复25%最大生命值,并暂时免疫异常状态,先手+4。 |
性格推荐 | 胆小、保守 |
配招推荐 | 阴水之雷+绛宫之雷+河洛八卦+神火计 河洛八卦+神火计+焚天强袭+明镜止水 |
宠物百宝箱 | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
热门宠物推荐 | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
以上就是小编为大家带来的洛克王国诸葛孔明技能表_种族值_进化图一览的全部内容了,希望大家喜欢哦~
如果大家想了解更多游戏活动与游戏攻略,请持续关注本站,本站小编将在第一时间为大家带来最好看、最好玩、最新鲜的游戏资讯。更多精彩内容,尽在jb51游戏频道!